- This topic is empty.
-
AutoriusĮrašai
-
2011 3 balandžio @ 18:15 #153086Jakovlevas
Sveiki visi!
Pagaliau sulaukeme geru naujienu iš Tarptautiniu varžybų. Po 2003 metų pirma karta Lietuviai vėl atkreipė į savę dėmesį. Nuo šiu metų pradėjome dalyvauti Pasaulio tikslaus nusiledimo taurėję (138 dalyviai). Po pirmo etapo sekmingo pasirodimo mes ne tik nepraradom savo poziciju bet ir dar sustiprinom jas. Po triju praėjusiu etapų, 9 pratimų taurės lentelės atrodo taip http://www.grunf.org/rezultati/PGAWC_pilots_2011.html
Bendra įskaita: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Viso:
1 Lednik Tomas M Czech Republik 0 0 0 1 3 4 6 12 1000 8
2 Djurković Goran M Serbia 0 2 2 4 5 5 6 11 1000 18
3 Ferarič Matjaž M Slovenia 0 1 3 3 6 6 11 15 15 19
4 Kerin Rafael M Slovenia 0 2 3 4 6 8 52 232 1000 23
5 Gorenc Jaka M Slovenia 0 2 3 4 6 8 52 232 1000 23
6 Jovanoski Martin M FYR Macedonia 0 2 4 4 6 8 28 94 1000 24
7 Jakovlevas Jurijus M Lithuania 2 3 4 5 6 8 9 150 1000 28
8 Metodiev Metodi A. M Bulgaria 3 3 3 5 8 18 67 1000 1000 40
8 Preloznik Rok M Slovenia 2 2 4 4 13 15 20 72 1000 40
10 Pantić Darko M Serbia 0 5 6 9 11 14 14 40 1000 45
10 Sluga David M Slovenia 0 5 8 9 9 14 90 1000 1000 45
12 Vaclavik Radek M Czech Republik 2 3 5 8 15 15 32 54 1000 48
13 Petrovic Djordje M Serbia 0 5 9 10 19 63 372 647 1000 106
14 Andonov Biser M Bulgaria 5 12 18 31 36 37 40 252 955 139
14 Konecny Kamil M Czech Republik 9 9 10 11 14 86 110 134 169 139
16 Tzolov Tzvetan M Bulgaria 3 9 17 18 46 102 124 417 1000 195
17 Simović Dušan M Montenegro 2 8 12 21 43 198 258 431 1000 284
18 Kumer Zdravko M Slovenia 6 6 6 37 96 136 137 657 1000 287
19 Ralev Dimitar M Bulgaria 3 3 6 6 45 230 270 419 1000 293
20 Romanenko Jolanta F Lithuania 12 24 58 77 94 117 443 503 1000 382
21 Svoljšak Anton M Slovenia 2 2 5 11 110 310 411 997 1000 440
31 Verbylaite Rimante F Lithuania 53 84 90 184 248 411 414 1000 1000 1070
63 Jakucevicius Antanas M Lithuania 12 19 110 780 780 10001000 1000 1000 2701Tai dar ne viskas, moterų įskaita (19 merginų):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Viso:
1 Romanenko Jolanta F Lithuania 12 24 58 77 94 117 443 503 1000 382
2 Tomaskova Marketa F Czech Republik 0 4 6 110 271 310 420 745 1000 701
3 Verbylaite Rimante F Lithuania 53 84 90 184 248 411 414 1000 1000 1070
4 Sirin Milawati F Indonesia 14 14 22 56 66 1000 1000 1000 1000 1172
5 Marinkovic Milica F Serbia 4 141 192 250 262 662 833 1000 1000 1511
6 Harencarova Hana F Slovakia 26 116 207 300 314 1000 1000 1000 1000 1963Komandine įskaita (38 komandos ):
1 CZECH TEAM 14 14 21 30 36 64 174 204 1135 179
2 BEST 4 NIKE 11 16 16 21 22 101 318 1027 3000 187
3 BULGARIA 12 20 28 60 111 160 301 374 1266 391
4 YAGABABA 11 17 21 100 119 136 148 156 162 404
5 KANJA 18 97 115 157 356 368 440 792 1214 1111
6 LITUANIKA 79 152 211 345 431 432 903 941 1593 1650
7 Garuda 8 27 63 92 97 3000 3000 3000 3000 3287
8 ELANG 65 134 242 438 1184 3000 3000 3000 3000 4864
9 JEMM 232 330 532 1393 1442 1657 2000 2285 2300 5586
10 Rajawali 1 13 18 18 66 3000 3000 3000 3000 3000 6115Pagal varžybų taisykles du trečdaliai rezultatų eina i įskaitą, dėja 4 ir 5 etapai vyks Indonėzijoje ir Malaizijoje, o tai reiškia kad mes gausim už kiekviena rata po 1000 tašku ir nepataisomai sugadinsim savo rezultatus.
Smagu buvo dalyvauti tokiose varžybose ir būti tokioje KOMANDOJE, didelis ačiu visiems : Jolantai, Rimantei, Antanui.
Jurijus
2011 4 balandžio @ 11:15 #191092 -
AutoriusĮrašai
- Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.