• This topic is empty.
Rodoma 14 įrašų - nuo 21 iki 34 (viso: 34)
  • Autorius
    Įrašai
  • #191971
    artistas

    Jis,Šorochovas,jau seniai sirgo.Kaip man sakė Aleksas,galvos smegenyse slėpėsi kažkokia bjauri liga.Labai gaila tokio žmogaus.Ryškiausia asmenybė parasparnių sporte.

    #191972
    poro

    Hook Parašė:


    > Kurios zinios liudnos? Taip, del mirciu ir traumu
    > zinios liudnos! O del draudimo varzytis su
    > nesertifikuotais sparnais nemanau, kad zinios
    > liudnos. Pasaulio cempionu turi buti isrinktas
    > geriausias pilotas o ne drasiausias nutruktgalvis.
    > Taip, sita tema galima daug diskutuoti ir manau
    > diskusiju bus…
    >
    > Markas

    Liudnos zinios, kad zuvo pilotai ir dar per pacia didziausia savo svente.

    Mano supratimu, geriausias pasaulio pilotas yra pasaulio taures (Paragliding World Cup) nugaletojas, kur istikro dalyvauja auksciausiai reitinguojami pilotai.
    Jie visi skrenda competitionais, taciau tragisku atveju buna retai.
    Pasaulio cempionate pilotu lygis labai nevienodas, kadangi nera atrinkimo pagal reitingus, nors dauguma irgi skrenda competitionais.
    Anglu pilotas Mark Hayman netgi atsisake dalyvauti cempionate Piedrahitoje motyvaves tuo,
    kad pilotu sarase jis mato daug competition sparnu nepatyrusiu pilotu rankose.

    As galvoju, kad competition sparnus apskritai pasalinti is varzybu, butu klaidinga, nes tai stabdytu technini parasparniu progresa.
    Tiesiog reiketu ivesti taisykle, kad competition gali skraidyti tik pilotai pasieke tam tikra FAI reitinga (pvz top 200).

    Dabar parasparniu varzybu reguliavimas yra panasioje situacijoje kaip F1 pries mazdaug 20 metu, kai pilotu zutis varzybu metu buvo vos ne kasdienis ivykis.
    Ivedus grieztus techninius reikalavimus ir apribojimus tiek bolidams, tiek trasoms, tiek pilotams tragiski atvejai, net ir rimtos traumos tapo retenybe.

    #191973
    Robertas

    Pakeitimus būtina daryti varžybų taisyklėse, ypač tai liečia sparnus, kai per brifingą paklausė, ar kas nors darė srauto nutraukimą su dvieiliu, niekas rankos nepakėlė, beje užsimušė akro pilotas, kuris turėtų mokėti valdyti sparną.

    #191974
    Robertas

    Jo lūžį, kritimą, stengimasi suvaldyti sparną stebėjau maždaug 100m atstumu, su venusu ar kitu sertifikuotu sparnu tragiškos baigties tikrai pavyktu išvengti bet kuriam pilotui, kuris bent jau nemaišo sparnui skristi.

    #191975
    artistas

    Per ilgai tramdė sparną,matyt pasitikėjo savo jėgom ir nenorėjo skleisti atsarginio.Juk matė kokioje vietoje yra,koks reljefas po kojomis.O išmetus atsarginį būtų problemų su nusiledimu,su grįžimu ir tt.Todėl kovojo iki paskutinės akimirkos.Būtu kur nors lygumoj veiksmas vykęs,tikrai nebūtų delsęs.Visada galvojau,kad tam kas kulverstukus daro ore su sparnais,jokia situacija ore nebaisi.Pasirodo,kad ir jie neapsaugoti.

    #191976
    liotcik

    Tas pats buvo per pasaulio cempa Meksikoje. Visu pirma pilotas skido kur nedaug kas ryztasi ir zapaskes per ilgai nemete.

    #191977
    sssvajoklis

    neziurejo koks aukstis likes, o bande istaisyti sparna…kaip bebutu apmaudu, kad atsitinka tokie dalykai.
    zuojauta….. :(

    #191982
    Varstelis

    Dauguma ten vaziavo su mintim laimeti, o zapaskes ismetimas tai garantuotas kritimas lentelej i viduri jai dar ne zemiau. Tokie pilotai turi tik viena tiksla
    laimeti ir tai daro iki paskutines akimirkos, nes kitaip rezultato nebus
    Cia zmogus ir renkasi rezultatas prastesnis ar geresnis rizikuojant
    Turbut zmogaus prigimtis siekti tikslo ir ji pasiekti per negaliu, neimanoma, neiveikiama

    #191985
    LY Simonini

    Robke, saugok save!

    #191986
    Raimucka

    Robke, laikyk kardaną !

    #191991
    Robertas

    Viskas baigėsi, mes ilsimes Portugalijoje, visiems linkėjimai, taisykit orus, kaip grįšim, jau būsim pasiilgę gerų lietuviškų termikų.

    #192018
    Hook

    Baigesi tuo kad du lietuviai pateko i simtuka – gal nera taip blogai, iskaitant sparno klase.

    http://www.piedrahita2011.com/piedrahita2011/taskReports

    #192019
    Hook

    1 12 Charles Cazaux M FRA OZONE Mantra R11 Morzine – Orange – Ozone 994 972 1966
    2 87 Luca Donini M ITA Ozone Mantra R11 McDonald’s Italy Trento 959 968 1927
    3 11 Andreas Malecki M GER Ozone Mantra R MWZ24.de – DHV 917 983 1900
    4 8 Josh Cohn M USA Ozone R11 Eagle paragliding / Flytec 968 930 1898
    5 305 Peter Neuenschwander M SUI OZONE Mantra R11 Spälti-AG 935 952 1887
    6 42 Russell Ogden M GBR Ozone R11 OZONE 922 963 1885
    7 83 Urban Valic M SLO Niviuk Icepeak 5 927 938 1865
    7 26 Edinson Alvarez Suarez M COL Niviuk IP 5 Mac Pollo 909 956 1865
    9 23 Ronny Geijsen M NED Ozone R11 A. Klopfenstein 927 930 1857
    10 52 Sergio Sampaio M BRA Ozone R11 Ynovar Fly Products 894 958 1852
    11 27 Igor Todevski M MKD Ozone R 11 VFM – Natura Farm 929 918 1847
    12 73 Frank Brown M BRA Sol Tracer TR2 953 885 1838
    13 180 Christoph Eder M AUT OZONE R 11 DFC-Wildkogelfalken 923 906 1829
    14 101 Lucas Bernardin M FRA Ozone R11 944 877 1821
    15 453 Alex Schalber M AUT Ozone Mantra R11 Flugschule Salzburg 935 883 1818
    16 35 Raul Penso M VEN Ozone R11 Shark Jenny-Mima 904 912 1816
    17 29 Bjornar Trondsen M NOR Ozone Mantra R11 878 926 1804
    18 421 Rafal Luckos M POL Ozone Mantra R11 Odlo, Motto 969 834 1803
    19 4 Aljaz Valic M SLO NIVIUK ICEPEAK 5 900 885 1785
    20 7 Jamie messenger M GBR Gin Boomerang 8 Gin Gliders 894 886 1780
    21 568 Grant Middendorf M NZL Gin Boomerang 8 Wings & Waves 917 858 1775
    21 61 Stefan Wyss M SUI Ozone R11 SPÄLTI AG / BANK EKI / skywings 873 902 1775
    23 319 Yassen Savov M BUL Gin Boomerang 8 Gin 919 847 1766
    24 62 Luc Armant M FRA ozone R11 872 893 1765
    25 24 Ulrich Prinz M GER Gin Boomerang 8 GIN-Gliders 930 831 1761
    26 68 Radek Vecera M CZE Gradient SR Gradient 894 862 1756
    27 7771 Ioannis Xiros M GRE Ozone R11 Giota 868 879 1747
    28 91 Andre Rainsford-Alberts M RSA Ozone R11 794 949 1743
    29 90 Christian Biasi M ITA Ozone Mantra R11 TRENTINO 837 896 1733
    30 78 Jurij Vidic M SLO Ozone R11 942 777 1719
    31 69 Marco Littamè M ITA niviuk icepeak5 INFINITYFLY-ARC’TERIX 878 836 1714
    32 38 Juan Carlos Becerra M VEN ozone r11 iberotex 955 755 1710
    33 21 Neil Roberts M GBR Ozone R11 ohmicsolarpower.co.uk Sick&Wrong; 968 723 1691
    34 221 David Ohlídal M CZE Axis Mercury Axis 934 753 1687
    35 112 Stefan Vyparina M SVK Ozone Mantra R11 http://www.perfectfly.sk 814 849 1663
    36 98 Francisco Javier Reina Lagos M ESP Gin Boomerang Gin 788 873 1661
    37 20 Michael Sigel M SUI GIN Boom8 Spälti AG, GIN Gliders 921 739 1660
    38 14 Brad Gunnuscio M USA Ozone R11 Eagle Paragliding,Flytec,Paraglideutah 902 756 1658
    39 18 Yury Mishanin M RUS OZONE Mantra R11 828 826 1654
    40 50 Hernan Pitocco M ARG SOL TR2 SOL, REDBULL, SKYSPORTS 836 811 1647
    41 72 Petra Slivova F CZE GIN Boomerang 8 GIN, Merrell, Flytec 778 868 1646
    42 19 Marcus Malmqvist M DNK Ozone R10.2 flightclub.dk 941 700 1641
    43 3 Jean-Marc Caron M FRA Niviuk Icepeak 5 ABAC-Niviuk 778 844 1622
    43 22 J.P. Robert Vandenbegine M BEL Ozone R11 United Networks, Time2 875 747 1622
    45 39 Balazs Vertes M HUN Ozone R11 Insead The Business School for the World 757 860 1617
    46 696 Marko Hrgetic M CRO Ozone Mantra R11 http://www.thezeitgeistmovement.com 734 869 1603
    47 54 Ivan Anissimov M AUS Ozone Mantra R11 873 706 1579
    48 74 Russell Achterberg M RSA Ozone R11 835 743 1578
    49 711 Seyong Jung M KOR Gin Gliders Boomerang 8 Samaung S-1 692 878 1570
    50 46 Peter Vyparina M SVK Ozone Mantra R11 BEPO 747 791 1538
    51 33 Steban Novoa Smith M COL Ozone R10-11 Corfiamercia 934 471 1405
    52 567 Regula Strasser F SUI Ozone Mantra R11 Spälti AG, Biotech 658 734 1392
    53 9 Michal Gierlach M POL UP Edge XR Airaction.PL 690 661 1351
    54 51 Samuel Nascimento M BRA SOL Tracer TR2 Sol Paragliders-Safo-DiColore 870 466 1336
    55 114 Ryabtsev Oleg M RUS Ozone Mantra R11 no 884 396 1280
    56 64 Kiyoshi Nariyama M JPN Ozon R10.2 414 859 1273
    57 53 Felipe Rezende M AUS Sol Tracer TR2 2011 Sol Paragliders APC / FARQ 341 857 1198
    58 110 Matts Eliasson M SWE Ozone Mantra R11 onesmallplanet 934 255 1189
    59 55 Wim Verhoeve M BEL Ozone Mantra R11 – 925 258 1183
    60 370 Karlo Bonacic M CRO Axis Mercury Axispara.cz 688 491 1179
    61 71 Ronny Helgesen M NOR Ozone R11 Termikk&Rotor; A/S 671 483 1154
    62 147 Xevi Bonet Dalmau M ESP Gin Gliders Boomerang 8 Kasana 236 888 1124
    63 6 Mads Syndergaard M DNK UP Edge XR UP Paragliders 222 879 1101
    64 392 Yurdaer Etike M TUR Ozone R11 Turkish Aeronautical Association 811 289 1100
    65 17 Kirsty Cameron F GBR Ozone Mantra R11 Ozone (Sussex Paragliding) 298 783 1081
    66 777 Vijay Soni M IND Ozone Mantra 10.2 Non 816 263 1079
    67 88 Jack Brown M USA Ozone Mantra R11 FlyAboveAll.com 216 853 1069
    68 75 Henry Schurink M RSA Ozone R11 890 174 1064
    69 66 Antoniu Cristian Balan M ROU Ozone R11 http://www.AirSports.ro 646 413 1059
    70 57 Ari-Pekka Sahlström M FIN Gin Boomerang 8 Vauhtifarmi 785 254 1039
    71 102 Dimitar Valkov M BUL Sol TR2 774 259 1033
    72 28 Magnus Österberg M SWE Ozone R11 Skysport.se 831 189 1020
    73 48 Adam Zemba M SVK Ozone Mantra R10.2 http://www.adzflyparagliding.com, Amecom 814 186 1000
    74 40 Francisco Fluxa M CHI Ozone R11 SAMSUNG 96 903 999
    75 1111 Glen Stevens M NZL Ozone Mantra M4 634 358 992
    76 1121 David Cubel Gallarte M ESP Ozone R 10.2 AVLE 0 976 976
    77 63 Seiko Fukuoka Naville F FRA OZONE R 10 Les Passagers du Vent 600 363 963
    78 43 Wojciech Maliszewski M POL Ozone Mantra R11 99 861 960
    79 81 Dusan Djordjevic M SRB Ozone Mantra R11 EOL 0 942 942
    80 123 Semih Sayir M TUR GIN BOOMERANG 8 TAK 0 938 938
    81 79 Brett Hazlett M CAN Ozone Mantra R11 FlyBC FlytecUSA 221 708 929
    82 70 Tomoharu Wakayama M JPN Ozon Mantra R11 falhawk international 158 764 922
    82 16 Valter Paduano M LUX UP Edge XR 468 454 922
    84 187 Andrii Vitchenko M UKR OZONE Mantra 10.2 184 736 920
    85 59 Mladen Milevski M FIN Gin Boomerang GTO Vauhtifarmi, Skyriders 650 266 916
    86 41 Eitel Von Muhlenbrock M CHI Ozone Mantra R11 Samsung 887 887
    87 65 Claudio Mota M CAN SOL TR2 SOL/WildPlay 816 65 881
    88 89 Elisa Houdry F FRA Ozone Mantra R11 Talloires- Les passagers du Vent- EOLERES 133 744 877
    89 486 Josef Brandner M AUT OZONE MANTRA R11 ACTEMIUM,Flugschule AUSTRIAFLY 113 761 874
    90 30 Daniel Eduardo Vallejo Rivas M COL Ozone R10-11 Atmoxfera 0 869 869
    91 67 Nobuaki Takesada M JPN Ozone R11 Rollout falhawk 112 751 863
    92 121 Magnus Eriksson M SWE Ozone Mantra R11 Skysport.se 651 211 862
    93 290 Yongtae Ahn M KOR GIN BOOMERANG 8 SAMSUNG S1 0 851 851
    94 85 Robertas Pesliakas M LTU Axis Venus3 598 250 848
    95 105 Juan Felipe Karam Partida M MEX Gin Boomerang 8 0 845 845
    96 158 Yvonne Dathe F GER Ozone Mantra R10 Haglofs, flymotion.info, WinMental.de 127 712 839
    96 37 Goran Dimiskovski M MKD Gin Gliders Boomerang 8 Gin Gliders 0 839 839
    98 34 Szilard Forgo M HUN gradient sr11 99 737 836
    98 86 Tadas Grinevicius M LTU Gradient Avax XC3 Gradient 174 662 836
    100 76 Andrey Eliseev M RUS ozone mantra R 11 KENTZ 0 829 829

    #192036
    Robertas

    Rezultatai galėjo būti ir geresni, pasidžiaugti galima nebent tuo, kad šimtuke tik trys pilotai sertifikuotais sparnais, du iš jų iš lietuvos, beje Piedrahitoje taip pat pasiekti trys lt rekordai: į tikslą 153km, skrydis su grįžimu 111km. ir greitis skrendant 100km su grįžimu, taip pat 25gb foto-video, kuriuos peržiūrėti ir atrinkti reiks daug kantrybės, o taip pat sveiki kaulai :)

Rodoma 14 įrašų - nuo 21 iki 34 (viso: 34)
  • Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.